C45 Trapez Miller
C45 Trapez Miller için sağ ve sol diş seçenekleri, İleri Mühendislik stok kodları ve kaynak katalog ölçüleri.
Kod ailesi: IM-TM. R sağ dişi, L sol dişi gösterir. Bu kodlar iç stok kodlarıdır. Tüm ölçüler aksi belirtilmedikçe mm cinsindedir.
| TR tanımı | İM sağ diş kodu | İM sol diş kodu | D1 (mm) | D2 (mm) | Ağız | L maks. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 8 x 2 | IM-TM-R-8×2 | IM-TM-L-8×2 | 8 | 5.80 | 1 | 2000 |
| TR 8 x 4 | IM-TM-R-8×4 | IM-TM-L-8×4 | 8 | 5.80 | 2 | 2000 |
| TR 8 x 8 | IM-TM-R-8×8 | IM-TM-L-8×8 | 8 | 5.80 | 4 | 2000 |
| TR 10 x 2 | IM-TM-R-10×2 | IM-TM-L-10×2 | 10 | 6.80 | 1 | 2000 |
| TR 10 x 3 | IM-TM-R-10×3 | IM-TM-L-10×3 | 10 | 6.50 | 1 | 2000 |
| TR 12 x 3 | IM-TM-R-12×3 | IM-TM-L-12×3 | 12 | 8.50 | 1 | 2000 |
| TR 14 x 3 | IM-TM-R-14×3 | IM-TM-L-14×3 | 14 | 10.50 | 1 | 3000 |
| TR 14 x 4 | IM-TM-R-14×4 | IM-TM-L-14×4 | 14 | 9.50 | 1 | 3000 |
| TR 16 x 4 | IM-TM-R-16×4 | IM-TM-L-16×4 | 16 | 11.50 | 1 | 3000 |
| TR 18 x 4 | IM-TM-R-18×4 | IM-TM-L-18×4 | 18 | 13.5 | 1 | 3000 |
| TR 20 x 4 | IM-TM-R-20×4 | IM-TM-L-20×4 | 20 | 15.5 | 1 | 3000 |
| TR 22 x 5 | IM-TM-R-22×5 | IM-TM-L-22×5 | 22 | 16.5 | 1 | 3000 |
| TR 24 x 5 | IM-TM-R-24×5 | IM-TM-L-24×5 | 24 | 18.5 | 1 | 3000 |
| TR 25 x 5 | IM-TM-R-25×5 | IM-TM-L-25×5 | 25 | 19.5 | 1 | 3000 |
| TR 26 x 5 | IM-TM-R-26×5 | IM-TM-L-26×5 | 26 | 20.5 | 1 | 3000 |
| TR 28 x 5 | IM-TM-R-28×5 | IM-TM-L-28×5 | 28 | 22.5 | 1 | 3000 |
| TR 30 x 5 | IM-TM-R-30×5 | IM-TM-L-30×5 | 30 | 24.5 | 1 | 3000 |
| TR 30 x 6 | IM-TM-R-30×6 | IM-TM-L-30×6 | 30 | 23.00 | 1 | 3000 |
| TR 32 x 5 | IM-TM-R-32×5 | IM-TM-L-32×5 | 32 | 26.5 | 1 | 3000 |
| TR 32 x 6 | IM-TM-R-32×6 | IM-TM-L-32×6 | 32 | 25.00 | 1 | 3000 |
| TR 36 x 6 | IM-TM-R-36×6 | IM-TM-L-36×6 | 36 | 29.00 | 1 | 3000 |
| TR 40 x 6 | IM-TM-R-40×6 | IM-TM-L-40×6 | 40 | 33.00 | 1 | 6000 |
| TR 40 x 7 | IM-TM-R-40×7 | IM-TM-L-40×7 | 40 | 32.00 | 1 | 6000 |
| TR 50 x 8 | IM-TM-R-50×8 | IM-TM-L-50×8 | 50 | 41.00 | 1 | 6000 |
| TR 55 x 9 | IM-TM-R-55×9 | IM-TM-L-55×9 | 55 | 45.00 | 1 | 6000 |
| TR 60 x 9 | IM-TM-R-60×9 | IM-TM-L-60×9 | 60 | 50.00 | 1 | 6000 |
| TR 70 x 10 | IM-TM-R-70×10 | IM-TM-L-70×10 | 70 | 59.00 | 1 | 6000 |
| TR 80 x 10 | IM-TM-R-80×10 | IM-TM-L-80×10 | 80 | 69.00 | 1 | 6000 |
C45 malzeme. D1 diş üstü çapını, D2 diş dibi çapını, L katalogdaki maksimum boyu belirtir. Boy ve tedarik durumu sipariş öncesi doğrulanır. Çok ağızlı vidalarda hatve ve ilerleme ayrımına dikkat edilmelidir.

